Find your next
right move.
Explore REK featured properties and a live feed of Palm Bay land listings. Search the full active inventory, compare asking prices, and open a property map in one move.
LISTINGS
Featured REK Properties
properties
Sold
160 Silver Frost St SE
Palm Bay, FL 32909
Partially constructed single-family residence offered for sale at 160 Silver Frost St SE, Palm Bay, Florida.
For Sale
Palm Bay, FL 32908
Vacant land offered for sale at 2426 Ottowa Cir SW, Palm Bay, Florida 32908.
For Sale
Palm Bay, FL 32908
Vacant residential lot containing approximately 10,019 square feet, or 0.23 acres, offered at $14,900 in southwest Palm Bay, Florida.
The live land market.
Search the complete active Palm Bay vacant-land inventory. Choose a property to open its Mapbox location and ask REK for buyer assistance.
Map pins use locations supplied by the market source. Select a pin to open the property details.
| PROPERTY | ZIP | ASKING PRICE | BUYER ASSISTANCE |
|---|---|---|---|
| MLS 1088723Parcel 29-36-35-ks-02549.0-0004.00 | 32908 | $65,000 | |
| MLS 1088719Parcel 29-37-21-gq-00833.0-0004.00 | 32909 | $74,000 | |
| MLS 1088718Parcel 29-36-24-jp-01469.0-0019.00 | 32908 | $60,000 | |
| MLS 1088628Parcel 29-36-35-ku-02836.0-0001.00 | 32908 | $14,900 | |
| MLS 1088730Parcel 24-36-29-01-00002.0-0006.00 | 32909 | $46,000 | |
| MLS 1088610Parcel 29-37-18-jr-02692.0-0003.00 | 32909 | $78,000 | |
| MLS 1088550Parcel 29-37-33-gt-01133.0-0020.00 | 32909 | $35,000 | |
| MLS 1088476Parcel 29-37-31-gv-01320.0-0002.00 | 32909 | $34,000 | |
| MLS 1088569Parcel 29-37-29-gu-01165.0-0006.00 | 32909 | $38,900 | |
| MLS 1088568Parcel 29-36-25-kj-01378.0-0018.00 | 32908 | $42,000 | |
| MLS 1088535Parcel 29-36-26-ks-02573.0-13,14,15.00 | 32908 | $85,000 | |
| MLS 1088463Parcel 29-37-16-gr-923-14 | 32909 | $65,000 | |
| MLS 1088356Parcel 29-36-22-kv-02947.0-0001.00 | 32908 | $19,800 | |
| MLS 1088350Parcel 29-36-14-ks-0628.0-19.00 | 32908 | $25,000 | |
| MLS 1088326Parcel 29-36-14-ks-02624.0-0016.00 | 32908 | $29,900 | |
| MLS 1088321Parcel 29-36-25-kj-01416.0-0018.00 | 32908 | $40,000 | |
| MLS 1088351Parcel 29-36-14-ks-0628.0-20.00 | 32908 | $25,000 | |
| MLS 1088151Parcel 29-37-08-Gl-00427.0-0014.00 | 32909 | $65,000 | |
| MLS 1088143Parcel 29-37-09-Go-00693.0-0023.00 | 32909 | $65,000 | |
| MLS 1088020Parcel 29-36-24-Kk-01591.0-0008.00 | 32908 | $47,000 | |
| MLS 1087936Parcel 29-36-24-Jp-1475-1 | 32908 | $69,000 | |
| MLS 1087925Parcel 29-36-02-Gi-01047.0-0008.00 | 32908 | $39,900 | |
| MLS 1087781Parcel 29-36-02-Gi-1006-2 | 32908 | $46,000 | |
| MLS 1087780Parcel 29-36-02-Gi-01006.0-0001.00 | 32908 | $41,000 | |
| MLS 1087683Parcel 29-37-32-Gu-01185.0-0023.00 | 32909 | $64,999 | |
| MLS 1087702Parcel 29-36-13-Kk-1608-25 | 32908 | $47,500 | |
| MLS 1087649Parcel 30-37-02-00-00500.0-0000.00 | 32909 | $399,000 | |
| MLS 1088369Parcel 29-36-10-kl-01749.0-0005.00 | 32908 | $44,000 | |
| MLS 1087602Parcel 29-36-01-25-01058.0-0019.00 | 32908 | $43,000 | |
| MLS 1087560Parcel 30-37-10-25-*-55 | 32909 | $50,000 | |
| MLS 1087762Parcel 29-36-25-Kj-01375.0-0026.00 | 32908 | $90,000 | |
| MLS 1087789Parcel 29-36-34-Kt-02799.0-0018.00 | 32908 | $15,000 | |
| MLS 1087460Parcel 29-37-07-Gn-00543.0-0006.00 | 32909 | $69,000 | |
| MLS 1087440Parcel 28-36-23-27-00000.0-0001.00 | 32907 | $275,000 | |
| MLS 1087441Parcel 28-37-34-Ft-00102.0-0004.00 | 32907 | $68,500 | |
| MLS 1087472Parcel 29-36-02-Gi-00986.0-0015.00 | 32908 | $65,000 | |
| MLS 1087432Parcel 29-36-24-Jp-01473.0-0022.00 | 32908 | $69,000 | |
| MLS 1087249Parcel 29-37-09-Go-0000c.3-0000.00 | 32909 | $78,999 | |
| MLS 1087254Parcel 29-37-09-Go-0000c.2-0000.00 | 32909 | $78,999 | |
| MLS 1087253Parcel 29-37-09-Go-0000c.1-0000.00 | 32909 | $78,999 | |
| MLS 1087247Parcel 29-37-09-Go-0000c.0-0000.00 | 32909 | $78,999 | |
| MLS 1087041Parcel 29-37-31-Gv-01271.0-0011.00 | 32909 | $45,000 | |
| MLS 1087024Parcel 29-36-24-Jp-01472.0-0018.00 | 32908 | $67,000 | |
| MLS 1086925Parcel 29-37-27-00-00067.0-0000.00 | 32909 | $25,000 | |
| MLS 1086994Parcel 29-37-06-Gk-00367.0-0017.00 | 32909 | $75,000 | |
| MLS 1086769Parcel 29-37-21-Gr-00947.0-0036.00 | 32909 | $125,000 | |
| MLS 1086846Parcel 30-37-16-Mf-0000a.0-0018.00 | 32909 | $225,000 | |
| MLS 1086414Parcel 29-36-13-Kk-01568.0-0017.00 | 32908 | $50,000 | |
| MLS 1086465Parcel 28-37-27-No-03060.0-0002.00 | 32905 | $35,000 | |
| MLS 1086463Parcel 28-37-27-No-03058.0-0004.00 | 32905 | $35,000 | |
| MLS 1086521Parcel 30-37-18-Mf-D-13 | 32909 | $200,000 | |
| MLS 1086359Parcel 29-36-23-Ks-02604.0-0002.00 | 32908 | $42,999 | |
| MLS 1086310Parcel 29-36-34-Kt-02779.0-0020.00 | 32908 | $12,500 | |
| MLS 1086309Parcel 29-36-23-Ks-02608.0-0032.00 | 32908 | $40,000 | |
| MLS 1086286Parcel 29-37-28-Kq-02010.0-0002.00 | 32909 | $115,000 | |
| MLS 1086179Parcel 29-37-33-Gt-01767.0-0007.00 | 32909 | $50,000 | |
| MLS 1086275Parcel 28-36-35-Ey-00559.0-0007.00 | 32907 | $50,000 | |
| MLS 1086274Parcel 28-36-35-Ey-00559.0-0008.00 | 32907 | $50,000 | |
| MLS 1086318Parcel 29-36-36-Kj-01388.0-0008.00 | 32908 | $45,000 | |
| MLS 1086268Parcel 28-36-22-Ko-02287.0-0001.00 | 32907 | $60,000 | |
| MLS 1086276Parcel 29-37-06-25-00000.0-0014.00 | 32909 | $122,900 | |
| MLS 1086016Parcel 28-37-32-Lz-00024.0-0006.00 | 32907 | $29,900 | |
| MLS 1086028Parcel 29-37-17-Jr-02727.0-0019.00 | 32909 | $73,000 | |
| MLS 1085892Parcel 28-37-32-Fs-00266.0-0018.00 | 32907 | $79,500 | |
| MLS 1085891Parcel 28-36-34-25-01841.0-0001.00 | 32907 | $44,600 | |
| MLS 1085819Parcel 29-36-02-Gi-01046.0-0005.00 | 32908 | $59,000 | |
| MLS 1085742Parcel 29-36-14-Ks-02636.0-0002.00 | 32908 | $22,000 | |
| MLS 1085290Parcel 29-36-27-Ku-02887.0-0005.00 | 32908 | $15,000 | |
| MLS 1085953Parcel 29-37-29-Gs-00878.0-0013.00 | 32909 | $45,000 | |
| MLS 1085728Parcel 29-37-06-01-00000.0-0011.00 | 32909 | $925,000 | |
| MLS 1085750Parcel 29-37-21-Gr-00981.0-0009.00 | 32909 | $39,000 | |
| MLS 1085489Parcel 29-36-26-Ku-02853.0-0020.00 | 32908 | $13,500 | |
| MLS 1085491Parcel 29-36-27-Ku-02882.0-0011.00 | 32908 | $13,500 | |
| MLS 1085586Parcel 29-36-36-Kj-01394.0-0010.00 | 32908 | $39,000 | |
| MLS 1085327Parcel 30-37-10-25-00000.0-0033.00 | 32909 | $140,000 | |
| MLS 1085113Parcel 29-36-12-Kk-01561.0-0014.00 | 32908 | $49,000 | |
| MLS 1084978Parcel 28-36-26-Kr-02503.0-0017.00 | 32907 | $69,900 | |
| MLS 1085083Parcel 29-36-27-Ku-02871.0-0020.00 | 32908 | $29,000 | |
| MLS 1084874Parcel 29-37-21-Gr-00917.0-0013.00 | 32909 | $39,900 | |
| MLS 1084770Parcel 29-36-14-Ks-02631.0-0011.00 | 32908 | $35,000 | |
| MLS 1084611Parcel 29-37-30-Gv-01329.0-0007.00 | 32909 | $46,000 | |
| MLS 1085419Parcel 29-37-33-Gt-1132-1 | 32909 | $40,000 | |
| MLS 1084544Parcel 30-37-10-26-00000.0-0027.00 | 32909 | $250,000 | |
| MLS 1084422Parcel 29-36-25-Kj-01375.0-0017.00 | 32908 | $50,000 | |
| MLS 1084165Parcel 29-36-27-Ku-02890.0-0020.00 | 32908 | $13,500 | |
| MLS 1084158Parcel 29-36-27-Ku-02876.0-0009.00 | 32908 | $13,500 | |
| MLS 1083711Parcel 29-36-14-Ks-02625.0-0025.00 | 32908 | $25,000 | |
| MLS 1083599Parcel 29-37-20-Gq-0000e.0-0000.00 | 32909 | $1,650,000 | |
| MLS 1083603Parcel 29-36-24-Jp-01543.0-0028.00 | 32908 | $60,000 | |
| MLS 1083583Parcel 29-36-26-Ks-02587.0-0046.00 | 32908 | $50,000 | |
| MLS 1083440Parcel 29-36-35-Ks-02535.0-0015.00 | 32908 | $55,000 | |
| MLS 1083390Parcel 29-37-32-Gu-01182.0-0004.00 | 32909 | $45,000 | |
| MLS 1083389Parcel 29-37-32-Gu-01182.0-0005.00 | 32909 | $45,000 | |
| MLS 1083240Parcel 29-37-28-Kq-02031.0-0027.00 | 32909 | $110,000 | |
| MLS 1083364Parcel 29-37-29-Gs-00887.0-0009.00 | 32909 | $110,000 | |
| MLS 1083192Parcel 29-36-35-Kt-02762.0-0025.00 | 32908 | $14,999 | |
| MLS 1083142Parcel 29-37-21-Gr-00917.0-0012.00 | 32909 | $45,000 | |
| MLS 1082891Parcel 30-37-10-26-00000.0-0048.00 | 32909 | $220,000 | |
| MLS 1082890Parcel 29-36-36-Kj-01438.0-0007.00 | 32908 | $42,000 | |
| MLS 1082889Parcel 29-37-31-Gv-01274.0-0007.00 | 32909 | $59,900 | |
| MLS 1082880Parcel 29-36-26-Ks-02594.0-0011.00 | 32908 | $32,000 | |
| MLS 1082877Parcel 29-36-01-25-01101.0-0009.00 | 32908 | $55,000 | |
| MLS 1082970Parcel 29-37-16-Gp-00791.0-0003.00 | 32909 | $62,900 | |
| MLS 1082796Parcel 29-37-05-gj-0000b.0-0000.00 | 32909 | $1,900,000 | |
| MLS 1082738Parcel 29-36-03-Kl-01695.0-0008.00 | 32907 | $50,000 | |
| MLS 1082529Parcel 28-36-35-Ey-00551.0-0012.00 | 32907 | $39,000 | |
| MLS 1082367Parcel 29-36-03-Kl-01712.0-0015.00 | 32908 | $45,000 | |
| MLS 1082369Parcel 29-37-06-Gk-00386.0-0003.00 | 32909 | $55,000 | |
| MLS 1082301Parcel 28-37-31-Fr-00207.0-0024.00 | 32907 | $175,000 | |
| MLS 1082300Parcel 28-37-31-Fr-00207.0-0025.00 | 32907 | $87,500 | |
| MLS 1082179Parcel 30-37-18-Mf-0000a.0-0097.00 | 32909 | $150,000 | |
| MLS 1082167Parcel 29-36-36-Kj-01407.0-0010.00 | 32908 | $47,000 | |
| MLS 1082269Parcel 29-37-27-00-00773.0-0000.00 | 32909 | $36,000 | |
| MLS 1082266Parcel 29-36-27-Ku-02883.0-0025.00 | 32908 | $12,900 | |
| MLS 1081639Parcel 29-36-10-Kl-1738-1 | 32908 | $45,500 | |
| MLS 1081400Parcel 29-37-33-Gt-01139.0-0017.00 | 32909 | $125,000 | |
| MLS 1081526Parcel 29-36-35-Kt-02751.0-0016.00 | 32908 | $17,000 | |
| MLS 1081538Parcel 29-36-10-Kl-01735.0-0034.00 | 32908 | $39,000 | |
| MLS 1081248Parcel 28-36-35-Ey-00587.0-0005.00 | 32907 | $47,500 | |
| MLS 1081230Parcel 29-36-03-Kl-01710.0-0024.00 | 32908 | $47,500 | |
| MLS 1081224Parcel 29-36-27-Ku-2875-7 | 32908 | $30,000 | |
| MLS 1081243Parcel 29-36-36-Kj-01392.0-0005.00 | 32908 | $47,500 | |
| MLS 1081219Parcel 29-37-08-Go-00680.0-0014.00 | 32909 | $47,500 | |
| MLS 1080901Parcel 29-37-16-Gp-00791.0-0012.00 | 32909 | $60,000 | |
| MLS 1080855Parcel 29-37-30-Gv-01339.0-0012.00 | 32909 | $59,900 | |
| MLS 1080725Parcel 29-37-31-Gv-01292.0-0019.00 | 32909 | $45,000 | |
| MLS 1080726Parcel 29-37-31-Gv-01292.0-0018.00 | 32909 | $45,000 | |
| MLS 1080776Parcel 29-37-05-Gj-00322.0-0006.00 | 32909 | $89,900 | |
| MLS 1080671Parcel 29-36-26-Ks-02566.0-0005.00 | 32908 | $29,500 | |
| MLS 1080635Parcel 29-37-09-Go-00701.0-0024.00 | 32909 | $44,900 | |
| MLS 1080607Parcel 29-37-05-Gj-00336.0-0011.00 | 32909 | $69,500 | |
| MLS 1080592Parcel 28-36-34-25-01831.0-0021.00 | 32907 | $47,000 | |
| MLS 1080510Parcel 29-37-32-Gv-01323.0-0019.00 | 32909 | $45,000 | |
| MLS 1080351Parcel 29-36-27-Ku-02887.0-0017.00 | 32908 | $14,000 | |
| MLS 1080442Parcel 29-36-10-Kl-01739.0-0001.00 | 32908 | $47,500 | |
| MLS 1080268Parcel 29-36-11-Kl-01759.0-0036.00 | 32908 | $37,500 | |
| MLS 1080535Parcel 29-36-14-Ks-02623.0-0015.00 | 32908 | $45,000 | |
| MLS 1080534Parcel 29-36-14-Ks-02623.0-0014.00 | 32908 | $45,000 | |
| MLS 1080029Parcel 29-36-22-Kv-02952.0-0034.00 | 32908 | $25,000 | |
| MLS 1080202Parcel 29-37-07-Gn-520-1 | 32909 | $62,500 | |
| MLS 1079975 | 32905 | $89,900 | |
| MLS 1079819Parcel 29-36-23-Ks-02608.0-0013.00 | 32908 | $35,000 | |
| MLS 1079257Parcel 29-36-35-Ks-02556.0-0017.00 | 32908 | $30,000 | |
| MLS 1079252Parcel 29-36-35-Ks-02539.0-0001.00 | 32908 | $30,000 | |
| MLS 1079550Parcel 29-36-03-Kl-1731-1 | 32908 | $41,600 | |
| MLS 1079560Parcel 29-36-02-Gi-01009.0-0010&11 | 32908 | $89,900 | |
| MLS 1079400Parcel 29-36-26-Ks-02591.0-0002.00 | 32908 | $28,000 | |
| MLS 1080972Parcel 29-36-27-Ku-02822.0-0014.00 | 32908 | $23,750 | |
| MLS 1079187Parcel 29-36-26-Ks-02567.0-0030.00 | 32908 | $75,000 | |
| MLS 1079186Parcel 29-36-26-02567.0-0030.00 | 32908 | $37,500 | |
| MLS 1079185Parcel 29-36-26-Ks-02567.0-0029.00 | 32908 | $37,500 | |
| MLS 1079272Parcel 29-36-26-Ks-02570.0-0025.00 | 32908 | $27,000 | |
| MLS 1079018Parcel 29-36-13-Kk-01613.0-0018.00 | 32908 | $29,000 | |
| MLS 1079063Parcel 29-36-23-Ks-02596.0-0023.00 | 32908 | $39,000 | |
| MLS 1078959Parcel 29-36-23-Ks-02597.0-0029.00 | 32908 | $39,000 | |
| MLS 1081257Parcel 29-36-25-Kj-1416-20 | 32908 | $47,500 | |
| MLS 1081458Parcel 29-36-35-Ks-02563.0-0002.00 | 32908 | $39,995 | |
| MLS 1079059Parcel 29-36-26-Kv-02975.0-0013.00 | 32908 | $20,000 | |
| MLS 1081256Parcel 29-37-30-Gv-01347.0-0005.00 | 32909 | $47,500 | |
| MLS 1081252Parcel 29-36-01-25-01075.0-0007.00 | 32908 | $47,500 | |
| MLS 1081249Parcel 29-36-36-Kj-01397.0-0002.00 | 32908 | $47,500 | |
| MLS 1081245Parcel 29-36-23-Ks-02608.0-0006.00 | 32908 | $42,500 | |
| MLS 1081259Parcel 29-36-01-25-01082.0-0005.00 | 32908 | $47,500 | |
| MLS 1081262Parcel 29-37-31-Gv-01313.0-0040.00 | 32909 | $47,500 | |
| MLS 1081242Parcel 28-36-33-01-01877.0-0010.00 | 32907 | $47,500 | |
| MLS 1078481Parcel 29-37-03-26-01981.0-0011.00 | 32909 | $295,000 | |
| MLS 1078433Parcel 29-36-13-Kk-01580.0-0025.00 | 32908 | $59,900 | |
| MLS 1078612Parcel 29-36-22-Kv-02940.0-0005.00 | 32908 | $20,275 | |
| MLS 1078506Parcel 29-37-18-Jr-02657.0-0014.00 | 32909 | $75,900 | |
| MLS 1078550Parcel 29-37-06-Gk-00358.0-0004.00 | 32909 | $59,990 | |
| MLS 1078482Parcel 29-37-31-Gv-01291.0-0002.00 | 32909 | $47,000 | |
| MLS 1078508Parcel 29-36-35-Ks-02538.0-0017.00 | 32908 | $37,500 | |
| MLS 1078178Parcel 30-37-18-mf-0000a.0-0070.00 | 32909 | $149,900 | |
| MLS 1078168Parcel 29-36-25-Kj-01376.0-0012.00 | 32908 | $37,000 | |
| MLS 1078814Parcel 29-37-34-00-00061.0-0000.00 | 32909 | $75,000 | |
| MLS 1077993Parcel 29-37-06-Gk-00412.0-0009.00 | 32909 | $63,000 | |
| MLS 1077846Parcel 30-37-17-Mf-0000c.0-0005.00 | 32909 | $190,000 | |
| MLS 1077855Parcel 29-36-22-Kv-02942.0-0016.00 | 32908 | $20,275 | |
| MLS 1077483Parcel 28-36-23-Kr-02492.0-0022.00 | 32907 | $75,000 | |
| MLS 1077352Parcel 29-37-31-Gv-01263.0-0018.00 | 32909 | $40,888 | |
| MLS 1077166Parcel 29-36-22-Kv-02963.0-0023.00 | 32908 | $19,000 | |
| MLS 1077159Parcel 29-37-33-Kq-02061.0-0008.00 | 32909 | $73,000 | |
| MLS 1076940Parcel 29-36-36-Kj-01444.0-0005.00 | 32908 | $45,000 | |
| MLS 1076847Parcel 29-37-06-Gk-375-16 | 32909 | $67,500 | |
| MLS 1076833Parcel 29-36-22-Kv-02932.0-0018.00 | 32908 | $14,000 | |
| MLS 1077105Parcel 29-36-23-Ks-02597.0-0013.00 | 32908 | $60,000 | |
| MLS 1076951Parcel 29-36-13-Kk-01596.0-0035.00 | 32908 | $52,000 | |
| MLS 1076950Parcel 29-36-13-Kk-01596.0-0034.00 | 32908 | $52,000 | |
| MLS 1076599Parcel 29-36-36-Kj-01427.0-0023.00 | 32908 | $42,000 | |
| MLS 1076563Parcel 28-36-35-00-00505.0-0000.00 | 32907 | $6,599,900 | |
| MLS 1076585Parcel 29-36-27-Ku-2899-1 | 32908 | $12,498 | |
| MLS 1076671Parcel 28-37-29-Mq-00100.0-0007.00 | 32905 | $128,000 | |
| MLS 1076537Parcel 28-37-14-00-00020.0-0000.00 | 32905 | $1,150,000 | |
| MLS 1076455Parcel 29-36-35-Ks-02550.0-0012.00 | 32908 | $35,000 | |
| MLS 1076616Parcel 29-37-31-Gv-01268.0-0009.00 | 32909 | $41,000 | |
| MLS 1076416Parcel 29-36-23-Ks-02611.0-0008.00 | 32908 | $22,500 | |
| MLS 1075919Parcel 29-37-32-Gt-01107.0-0026.00 | 32909 | $45,000 | |
| MLS 1075837Parcel 29-36-35-Ks-02542.0-0009.00 | 32909 | $20,000 | |
| MLS 1075426Parcel 29-36-25-01-00000.0-0008.00 | 32908 | $199,000 | |
| MLS 1075276Parcel 29-36-22-Kv-02952.0-0030.00 | 32908 | $12,000 | |
| MLS 1077103Parcel 28-37-27-50-L | 32905 | $215,000 | |
| MLS 1075195Parcel 29-36-26-Ks-02569.0-0030.00 | 32908 | $92,950 | |
| MLS 1074885Parcel 29-36-26-Ks-02579.0-0007.00 | 32908 | $29,000 | |
| MLS 1074525Parcel 29-37-07-Gn-00513.0-0001.00 | 32909 | $49,500 | |
| MLS 1074504Parcel 29-36-23-Ks-02604.0-0021.00 | 32908 | $43,000 | |
| MLS 1074406Parcel 29-36-23-Ks-02602.0-0021.00 | 32908 | $29,900 | |
| MLS 1074237Parcel 29-36-27-Ku-02816.0-0007.00 | 32908 | $15,000 | |
| MLS 1074289Parcel 29-36-03-Kl-01695.0-0028.00 | 32908 | $110,000 | |
| MLS 1073934Parcel 29-37-20-Gq-00860.0-0013.00 | 32909 | $55,000 | |
| MLS 1073737Parcel 29-37-20-Gq-00821.0-0006.00 | 32909 | $60,000 | |
| MLS 1073644Parcel 29-37-32-Gu-01183.0-0021.00 | 32909 | $49,000 | |
| MLS 1073643Parcel 29-36-36-Kj-01423.0-0026.00 | 32908 | $40,000 | |
| MLS 1073636Parcel 29-36-23-Ks-02599.0-0029.00 | 32908 | $33,000 | |
| MLS 1073588Parcel 29-37-20-Gq-00830.0-0006.00 | 32909 | $60,000 | |
| MLS 1073546Parcel 29-36-01-25-01086.0-0002.00 | 32908 | $43,000 | |
| MLS 1073544Parcel 29-36-01-25-01086.0-0004.00 | 32908 | $43,000 | |
| MLS 1073518Parcel 29-37-31-Gv-01310.0-0010.00 | 32909 | $48,000 | |
| MLS 1073516Parcel 29-37-31-Gv-01310.0-0009.00 | 32909 | $48,000 | |
| MLS 1073541Parcel 29-36-01-25-1086-1 | 32908 | $43,000 | |
| MLS 1073464Parcel 29-37-29-Gs-00912.0-0028.00 | 32909 | $45,000 | |
| MLS 1073538Parcel 29-36-01-25-01086.0-0005.00 | 32908 | $43,000 | |
| MLS 1073459Parcel 29-37-32-Gu-01204.0-0014.00 | 32909 | $49,000 | |
| MLS 1073423Parcel 29-37-21-Gr-00944.0-0015.00 | 32909 | $49,500 | |
| MLS 1073534Parcel 29-37-20-Gq-00821.0-0024.00 | 32909 | $38,000 | |
| MLS 1072984Parcel 28-36-33-01-1850-1 | 32907 | $53,500 | |
| MLS 1072978Parcel 28-36-33-01-01850.0-0002.00 | 32907 | $53,500 | |
| MLS 1072570Parcel 29-36-12-Kk-01556.0-0004.00 | 32908 | $49,000 | |
| MLS 1072571Parcel 29-36-12-Kk-01556.0-0005.00 | 32908 | $49,000 | |
| MLS 1072102Parcel 29-36-36-Kj-01457.0-0017.00 | 32908 | $31,900 | |
| MLS 1071775Parcel 29-36-25-Kj-1359-26 | 32908 | $55,000 | |
| MLS 1071757Parcel 29-37-28-Gs-00868.0-0002.00 | 32909 | $39,000 | |
| MLS 1071479Parcel 29-36-23-Ks-0000g.0-0000.00 | 32908 | $199,900 | |
| MLS 1071224Parcel 29-36-27-Ku-02814.0-0004.00 | 32908 | $13,000 | |
| MLS 1075311 | 32909 | $269,000 | |
| MLS 1070843Parcel 29-36-35-Ks-02559.0-0028.00 | 32908 | $24,900 | |
| MLS 1072275Parcel 29-37-09-Go-00702.0-0002.00 | 32909 | $270,000 | |
| MLS 1070943 | 32909 | $54,900 | |
| MLS 1070861Parcel 30-37-18-Mf-0000j.0-0017.00 | 32909 | $210,000 | |
| MLS 1070691Parcel 29-36-35-Ks-02541.0-0026.00 | 32908 | $30,000 | |
| MLS 1070657Parcel 29-36-23-Ks-02610.0-0010.00 | 32908 | $34,900 | |
| MLS 1070602Parcel 28-36-34-25-01830.0-0008.00 | 32907 | $55,000 | |
| MLS 1070685Parcel 29-36-26-Ku-02838.0-0001.00 | 32908 | $19,500 | |
| MLS 1070612Parcel 29-37-32-Gu-01216.0-0035.00 | 32909 | $135,000 | |
| MLS 1070154Parcel 29-36-23-Kv-02912.0-0004.00 | 32908 | $14,750 | |
| MLS 1070129Parcel 28-36-27-Kn-0000d.0-0000.00 | 32907 | $160,000 | |
| MLS 1070111Parcel 29-36-22-Kv-02972.0-0013.00 | 32908 | $16,000 | |
| MLS 1070108Parcel 29-36-22-Kv-02960.0-0036.00 | 32908 | $16,000 | |
| MLS 1070106Parcel 29-36-22-Kv-02965.0-0004.00 | 32908 | $16,000 | |
| MLS 1070099Parcel 29-36-22-Kv-02964.0-0021.00 | 32908 | $16,000 | |
| MLS 1070029Parcel 29-36-36-Kj-01436.0-0021.00 | 32908 | $45,000 | |
| MLS 1069983Parcel 29-36-12-Kh-01677.0-0015.00 | 32908 | $47,500 | |
| MLS 1069980Parcel 29-36-03-Kl-01696.0-0022.00 | 32908 | $47,500 | |
| MLS 1069867Parcel 29-36-26-ks-02566.0-0004.00 | 32908 | $36,000 | |
| MLS 1069662Parcel 29-37-32-Gu-01210.0-0014.00 | 32909 | $35,000 | |
| MLS 1069554Parcel 29-36-23-Kv-02905.0-0002.00 | 32908 | $18,000 | |
| MLS 1069483Parcel 28-36-35-00-00750.0-0000.00 | 32907 | $300,000 | |
| MLS 1069545Parcel 29-36-35-Ks-02559.0-0005.00 | 32908 | $29,500 | |
| MLS 1069549Parcel 29-37-16-Gp-00767.0-0021.00 | 32909 | $73,000 | |
| MLS 1069164Parcel 29-36-10-Kl-1749-14 | 32908 | $45,000 | |
| MLS 1068742Parcel 29-36-26-Ks-02581.0-0008.00 | 32908 | $43,500 | |
| MLS 1068739Parcel 29-36-26-Ks-02581.0-0009.00 | 32908 | $43,500 | |
| MLS 1068728Parcel 29-36-26-Ks-02583.0-0008.00 | 32908 | $43,500 | |
| MLS 1068735Parcel 29-36-26-Ks-02584.0-0022.00 | 32908 | $43,500 | |
| MLS 1068730Parcel 29-36-26-Ks-02583.0-0007.00 | 32908 | $43,500 | |
| MLS 1068925Parcel 29-37-08-Go-00681.0-0022.00 | 32909 | $90,000 | |
| MLS 1068939Parcel 29-36-01-25-01096.0-0017.00 | 32908 | $50,000 | |
| MLS 1068551Parcel 29-36-26-Ku-02853.0-0015.00 | 32908 | $35,000 | |
| MLS 1068541Parcel 29-36-22-Kv-02959.0-0011.00 | 32908 | $25,000 | |
| MLS 1068499Parcel 29-37-16-Gr-00914.0-0010.00 | 32909 | $44,000 | |
| MLS 1068495 | 32907 | $100,000 | |
| MLS 1068493Parcel 28-36-35-Ey-00590.0-0029.00 | 32907 | $50,000 | |
| MLS 1068491Parcel 28-36-35-Ey-00590.0-0028.00 | 32907 | $50,000 | |
| MLS 1068450Parcel 29-36-22-Kv-02966.0-0046.00 | 32908 | $25,000 | |
| MLS 1069226Parcel 29-36-34-Ku-2818-18 | 32908 | $28,000 | |
| MLS 1068097 | 32909 | $54,000 | |
| MLS 1067980Parcel 29-36-36-Kj-01447.0-0024.00 | 32908 | $45,000 | |
| MLS 1068109Parcel 29-37-29-Gu-01158.0-0009.00 | 32909 | $47,500 | |
| MLS 1067690Parcel 28-36-33-01-01862.0-0005.00 | 32907 | $40,000 | |
| MLS 1067546Parcel 29-37-29-Gu-01157.0-0012.00 | 32909 | $70,000 | |
| MLS 1067523Parcel 30-37-18-Mf-0000a.0-0096.00 | 32909 | $170,000 | |
| MLS 1067245Parcel 29-36-03-Kl-01727.0-0024.00 | 32908 | $44,500 | |
| MLS 1066865Parcel 30-37-07-Mf-0000g.0-0002.00 | 32909 | $200,000 | |
| MLS 1066532Parcel 29-36-02-Gi-00988.0-0020.00 | 32908 | $40,000 | |
| MLS 1066557Parcel 29-37-21-Gr-00971.0-0002.00 | 32909 | $45,900 | |
| MLS 1066332Parcel 29-36-13-Kk-01585.0-0020.00 | 32908 | $56,000 | |
| MLS 1066261Parcel 29-37-31-Gv-01270.0-0012.00 | 32909 | $44,500 | |
| MLS 1066189Parcel 29-37-28-Kq-02046.0-0009.00 | 32909 | $37,650 | |
| MLS 1066335Parcel 29-36-23-Kv-02921.0-0006.00 | 32908 | $27,000 | |
| MLS 1066060Parcel 29-36-10-Kl-01739.0-0022.00 | 32908 | $45,000 | |
| MLS 1065580Parcel 29-36-34-Kt-02790.0-0020.00 | 32908 | $22,500 | |
| MLS 1065143Parcel 29-37-29-Gs-00907.0-0001.00 | 32909 | $80,000 | |
| MLS 1065160Parcel 29-36-14-Ks-02637.0-0003.00 | 32908 | $20,000 | |
| MLS 1064149Parcel 28-36-26-Kr-02503.0-0005.00 | 32907 | $54,900 | |
